Årtal

Art & kronologiskt Nr Referenser
     
 ca 500 1 Korp Järsbergsstenen (VF 1993:1)
ca 1580 2 Tjäder E Fernow (1779)
ca 1580 3 Orre E Fernow (1779)
1652 4 Gök Diarium Gyllenianum (1667)
1662 5 Trana Diarium Gyllenianum (1667)
1663 6 Skata Diarium Gyllenianum (1667)
1664 7 Sädesärla Diarium Gyllenianum (1667)
före 1690 8 Dalripa L Kaarberg (1690)
före 1690 9 Järpe L Kaarberg (1690)
före 1690 10 Sångsvan L Kaarberg (1690)
före 1690 11 Gråhäger L Kaarberg (1690)
före 1690 12 Sothöna L Kaarberg (1690)
före 1710 13 Ljungpipare E Hofsten (1717)
före 1710 14 Bofink E Hofsten (1717)
före 1710 15 Sånglärka E Hofsten (1717)
före 1710 16 Steglits E Hofsten (1717)
före 1710 17 Kaja E Hofsten (1717)
före 1710 18 Kråka E Hofsten (1717)
före 1710 19 Nattskärra E Hofsten (1717)
före 1710 20 Rördrom E Hofsten (1717)
1753 21 Storspov B Piscator (1753)
1753 22 Sädgås B Piscator (1753)
1768 23 Tallbit C U Ekström (1833)
1768 24 Bergfink C U Ekström (1833)
före 1779 25 Morkulla E Fernow (1779)
före 1779 26 Rapphöna E Fernow (1779)
1793 27 Sidensvans A Fahlbeck (1794)
ca 1810 28 Stare H Lilljebjörn (1912)
ca 1810 29 Gräsand     ["änder" 1690] H Lilljebjörn (1912)
1811 30 Taltrast Anon. (1811)
1821 31 Hämpling C A Gottlunds Dagbok (1821)
1821 32 Gulsparv C A Gottlunds Dagbok (1821)
1821 33 Mindre hackspett C A Gottlunds Dagbok (1821)
1821 34 Större hackspett C A Gottlunds Dagbok (1821)
1821 35 Sparvhök C A Gottlunds Dagbok (1821)
före 1824 36 Hökuggla S Nilsson (1824)
före 1824 37 Slaguggla S Nilsson (1824)
före 1824 38 Pärluggla S Nilsson (1824)
före 1824 39 Lavskrika S Nilsson (1824)
före 1824 40 Domherre S Nilsson (1824)
1827 41 Skogsduva L Lloyd (1830)
1827 42 Fjällripa L Lloyd (1830)
1827 43 Fiskgjuse L Lloyd (1830)
1827 44 Kungsörn L Lloyd (1830)
före 1828 45 Gråspett S Nilsson (1828)
före 1828 46 Vitryggig hackspett S Nilsson (1828)
före 1828 47 Tretåig hackspett S Nilsson (1828)
1830 48 Björktrast C U Ekström (1833)
1831 49 Havsörn  ["örn" 1690] J Holmstedt (1833)
1833 50 Fiskmås J Holmstedt (1833)
1833 51 Fisktärna J Holmstedt (1833)
1835 52 Stenknäck N (2000)
1837 53 Storskarv CT 22.11 1837 / Borgström (2004)
1837 54 Vit stork CT 22.11 1837 / Borgström (2004)
1837 55 Enkelbeckasin G Schröder
1838 56 Alfågel WT 1838#42 / Borgström (2004)
1838 57 Mindre korsnäbb Borgström (2004)
1839 58 Råka WT 1839#10 / Borgström (2004)
1839 59 Bläsand WT 29.5 1839 / Borgström (2004)
1839 60 Skäggdopping WT 29.5 1839 / Borgström (2004)
1839 61 Strandskata WT 1839#22 / Borgström (2004)
1839 62 Gråtrut WT 16.10 1839 / Borgström (2004)
1839 63 Knipa G Schröder
1840 64 Lappsparv WT 5.4 1840 / Borgström (2004)
1840 65 Sävparv WT 5.4 1840 / Borgström (2004)
1841 66 Brushane WT 2.6 1841 / Borgström (2004)
1841 67 Bredstjärtad labb WT 24.11 1841 / Borgström (2004)
1842 68 Småfläckig sumphöna WT 21.9 1842 / Borgström (2004)
1842 69 Svartsnäppa WT 21.9 1842 / Borgström (2004)
1843 70 Pilgrimsfalk N (2000)
1843 71 Snösparv WT 7.6 1843 / Borgström (2004)
1843 72 Dubbelbeckasin WT 15.11 1843 / Borgström (2004)
1844 73 Kornknarr G Schröder
1844 74 Nötkråka C J Sundevall (1844)
1845 75 Sparvuggla C J Sundevall (1845)
1845 76 Röd glada C J Sundevall (1848)
1845 77 Ringduva    ["duvor" 1690] C J Sundevall (1848)
1845/46 78 Fjälluggla REKS 1845/46
1846 79 Hussvala C J Sundevall (1848)
1846 80 Tornseglare C J Sundevall (1848)
1846 81 Skärpiplärka C G Cederström (1851)
1847 82 Vitkindad gås C G Cederström (1851)
1848 83 Koltrast      ["trast" 1710] G Schröder
1848 84 Rödhake G Schröder
1848 85 Småskrake C G Cederström (1851)
1849 86 Ejder C G Cederström (1851)
före 1851 87 Smålom C G Cederström (1851)
före 1851 88 Lappuggla C G Cederström (1851)
före 1851 89 Blåkråka C G Cederström (1851)
före 1851 90 Skräntärna C G Cederström (1851)
före 1851 91 Sjöorre [1839] C G Cederström (1851)
före 1851 151 60 ”vanliga arter” C G Cederström (1851)
1851 152 Alkekung A W Malm (1877)
före 1853 153 Vinterhämpling T Hammargren (1853a)
före 1853 154 Jorduggla T Hammargren (1853b)
före 1853 155 Talltita T Hammargren (1853b)
före 1853 156 Stjärtmes T Hammargren (1853b)
1854 157 Härmsångare T Hammargren (1856)
1855 158 Snösiska T Hammargren (1856)
1857 159 Berglärka T Hammargren (1857)
1857 160 Ortolansparv T Hammargren (1857)
1857 161 Svart stork T Hammargren (1857)
1857 162 Järnsparv T Hammargren (1858)
1857 163 Kustlabb T Hammargren (1858)
1862 164 Skrattmås S W Tenow (1880)
1863 165 Tretåig mås A E Holmgren (1867-1871)
1863 166 Kornsparv C R Sundström (1889)
1863 167 Stäppflyghöna C J Sundevall (1856-1886)
1864 168 Varfågel Anon. (1882)
1864 169 Mosnäppa S W Tenow (1880)
1864 170 Myrsnäppa H W Wheelwright (1865)
före 1865 171 Gluttsnäppa H W Wheelwright (1865)
före 1865 172 Blåhake H W Wheelwright (1865)
före 1865 173 Jaktfalk H W Wheelwright (1865)
1866 174 Vaktel G Svärdsson (1944)
1866 175 Blå kärrhök Anon. (1882)
1866 176 Ringtrast Anon. (1882)
1867 177 Gransångare N (2000)
1867 178 Rödbena G Kolthoff (1897)
1867 179 Större strandpipare G Kolthoff (1897)
1867 180 Silltrut G Kolthoff (1897)
1867 181 Småtärna Nilsson (1949)
1868/69 182 Törnsångare REKS 1868/69
1869 183 Fjällvråk Anon. (1882)
1871 184 Storlabb S W Tenow (1880)
1872 185 Gravand S W Tenow (1880)
1874 186 Småspov Anon. (1882)
1874 187 Snatterand SN Årsbok 1919:68
1874/75 188 Vigg REKS 1874/75
1875 189 Stjärtand C R Sundström (1891)
1876 190 Tofslärka S W Tenow (1880)
1876 191 Vitögd dykand Jägerskiöld & Kolthoff (1911-1926)
1879 192 Vittrut N (2000) / S W Tenow (1880)
1879 193 Bläsgås S W Tenow (1880)
1879 194 Stormfågel S W Tenow (1880) / NWT 25.11 1879
före 1880 195 Tamduva S W Tenow (1880)
före 1880 196 Svärta S W Tenow (1880)
före 1880 197 Brun kärrhök S W Tenow (1880)
före 1880 198 Kustpipare S W Tenow (1880)
före 1880 199 Prutgås S W Tenow (1880)
1880 200 Fjällpipare P Rosenius (1937)
1883 201 Smådopping J W Lindblad (1883)
1883 202 Skedand P Rosenius (1942)
1886 203 Dvärgmås C Wikström (1886)
före 1887 204 Brunand C R Sundström (1891)
före 1887 205 Grönsångare C R Sundström (1889)
1888 206 Härfågel SNIK 34-44:70
1888/89 207 Fasan REKS 1888/89
1889 208 Bändelkorsnäbb Jägerskiöld & Kolthoff (1911-1926)
1889 209 Spovsnäppa REKS 1889/90 / NWT 21.9 1889
1892 210 Fjällabb C Fristedt (1906)
1893 211 Rörsångare N (2000)
1895 212 Vattenrall W Nyberg (1895)
1899 213 Spetsbergsgås Jägerskiöld & Kolthoff (1911-1926)
1900 214 Rörhöna N (2000)
1905 215 Myrspov NWT 9.9 1905 / Borgström (2005)
1905 216 Turturduva C Fristedt (1906)
1905 217 Större skrikörn FoFl 1906:87-88
1906 218 Salskrake N (2000)
1911 219 Stormsvala FoFl 1911:286
1914 220 Småsnäppa R Söderberg (1947)
1917 221 Aftonfalk Jägerskiöld & Kolthoff (1911-1926)
1918 222 Silvertärna N (2000)
1919 223 Stäpphök Jägerskiöld & Kolthoff (1911-1926)
1921 224 Kungsfiskare FoFl 1921:285
ca 1925 225 Knölsvan SNIK 34-44:8-10
före 1926 226 Bergand P Börjesson (1926)
1933 227 Kustsnäppa R Söderberg (1947)
1934 228 Roskarl FoFl 1938:184-186
1935 229 Smalnäbbad simsnäppa FoFl 1935:191
1941 230 Mindre flugsnappare FoFl 1942:253-266
1941 231 Tordmule SVJ 1941:478
1942 232 Gräshoppsångare (PBR 4:1:29)
1942 233 Svarttärna VFIN II
1944 234 Svarthakedopping [1943?] FoFl 1945:66
före 1949 235 Näktergal NIV (1954):194
1949 236 Rosentärna FoFl 1949:223 / VF1949:132
1953 237 Sandlöpare VO 1977:46
1954 238 Stentrast VF 1955:118-119
1956 239 Forsärla VF 1958:59
1957 240 Turkduva KOF 1959 (1960)
1957 241 Sommargylling VF 1958:166
1957 242 Kanadagås VF 1959:173
1958 243 Svarthakad buskskvätta FB 1958:83
1959 244 Rödstrupig piplärka VF 1961:58
1959 245 Grågås Björn (1985)
1960 246 Rödspov VF 1961:340
1960 247 Tjockfot VF 1961:340
1961 248 Lappmes VFIN II
1961 249 Mindre sumphöna VF 1962:315
1961 250 Videsparv VF 1961:276
1961 251 Nordsångare VF 1961:278
1962 252 Svart rödstjärt VF 1964:421
1962 253 Brun glada VF 1965:408 
1963 254 Mindre sångsvan VF 1968:38
1963 255 Klykstjärtad stormsvala VO 1980:63
1964 256 Rosenfink VF 1966:272
1964 257 Ängshök VF 1966:270
1965 258 Svartnäbbad islom VF 1968:350
1966 259 Trastsångare VF 1968:355
1966 260 Gulhämpling VF 1968:356
1966 261 Kärrsångare VF 1968:355
1966 262 Skärfläcka VF 1968:353
1967 263 Gråhakedopping VF 1969:142
1967 264 Tallsparv VF 1969:46
1967 265 Sandtärna VF 1969:46
1967 266 Skärsnäppa VF 1969:144
1968 267 Ägretthäger VF 1969:278
1968 268 Höksångare VF 1969:278
1969 269 Tobisgrissla VF 1971:62
1969 270 Vitnäbbad islom VF 1971:62
1970 271 Brandkronad kungsfågel VF 1971:265
1971 272 Flodsångare VF 1972:205
1972 273 Svarthalsad dopping VO 1973:4
1972 274 Kentsk tärna VO 1973:9
1972 275 Dvärgsparv VO 1973:12
1973 276 Lundsångare VO 1974:17
1973 277 Rosenstare VO 1975:30-31
1973 278 Taigasångare VO 1974:18
1975 279 Skäggmes VO 1976:66
1976 280 Större piplärka VO 1977:66
1977 281 Rallhäger VO 1978:28
1979 282 Vassångare VO 1983:33
1979 283 Sydnäktergal VO 1980:73
1979 284 Fältpiplärka VO 1981:68
1981 285 Rosenmås VO 1982:57
1982 286 Svartpannad törnskata VO 1983:33
1982 287 Tuvsnäppa VO 1983:74
1982 288 Kungsfågelsångare VO 1983:75
1983 289 Blåvingad årta VO 1984:78-79
1983 290 Busksångare VO 1984:23-24
1984 291 Havssula VO 1985:78-79
1984 292 Citronärla VO 1986:76-77
1985 293 Amerikansk kricka VO 1986:38
1987 294 Karolinasumphöna VO 1988:69-70
1987 295 Biätare VO 1989:59
1987 296 Tereksnäppa VO 1996:64-65
1988 297 Sillgrissla VO 1989:69-70
1989 298 Rödhuvad törnskata VO 1990:69
1989 299 Pungmes VO 1990:68
1989 300 Svarthuvad sparv VO 1990:70
1992 301 Sibirisk tundrapipare VO 1993:72-73
1993 302 Svart lärka VO 1993:74-75
1993 303 Vitvingad tärna VO 1994:73
1994 304 Am. Kopparand VO 1996:66
1994 305 Rostand VO 1996:27
1995 306 Dammsnäppa VO 1997:34-35
1995 307 Mindre gulbena VO 1996:68-69
1996 308 Svarthuvad mås VO 1998:28
1996 309 Ormörn FÅGELÅRET 1996:131
1996 310 Rostgumpsvala FÅGELÅRET 1996:142
1996 311 Mongolpipare VO 1998:29-30
1997 312 Rödhuvad dykand VO 2000:85-86
1998 313 Praktejder Godkänd av RRK
1998 314 Korttålärka FÅGELÅRET 1998:146
1998 315 Ökenvarfågel VO 1999:34
1998 316 Kejsarörn VO 2001:38-39
1999 317 Alförrädare VO 2000:86-87
1999 318 Småtrapp VO 1999:74-75
1999 319 Dvärgsumphöna VO 2001:39-40
1999 320 Silkeshäger VO 2001:40-41
1999 321 Större lira VO 2000:87-88
2000 322 Vitnackad svärta VO 2001:85-87
2001 323 Vitvingad trut Godkänd av RK
2002 324 Nilgås VO 2003:36-37
2002 325 Sammetshätta VO 2003:67-68
2002 326 Prärielöpare Godkänd av RK
2003 327 Fjällgås Godkänd av RRK
2003 328 Taigatrast VO 2003:68-70
2003 329 Bronsibis Godkänd av RRK
2004 330 Blek tornseglare Godkänd av RK
2005 331 Ringand Godkänd av RK
2005 332 Mindre skrikörn Godkänd av RK
2006 333 Ökenstenskvätta Godkänd av RK
2008 334 Större turturduva
 

 UPP IGEN

 
 
Som förstafynd har räknats respektive arts första skriftliga omnämnande från landskapet eller det äldsta dokumenterade fyndet.

För vissa arter (klicka på markerade nummer) finns små tilläggsupplysningar.

  334  

arter noterade i Värmland
t o m 31.12 2008

dessutom har becksinsnäppor av obestämd art noterats