ÅRTAL

NR ART REFERENSER
     
före 1851 92 Storlom  ["lom" 1794] Cederström (1851)
före 1851 93 Kricka Cederström (1851)
före 1851 94 Årta Cederström (1851)
före 1851 95 Storskrake Cederström (1851)
före 1851 96 Bivråk Cederström (1851)
före 1851 97 Duvhök  ["hök" 1710] Cederström (1851)
före 1851 98 Ormvråk Cederström (1851)
före 1851 99 Tornfalk  ["falk" 1690] Cederström (1851)
före 1851 100 Stenfalk Cederström (1851)
före 1851 101 Lärkfalk Cederström (1851)
före 1851 102 M strandpipare Cederström (1851)
före 1851 103 Tofsvipa Cederström (1851)
före 1851 104 Kärrsnäppa Cederström (1851)
före 1851 105 Dvärgbeckasin Cederström (1851)
före 1851 106 Skogssnäppa Cederström (1851)
före 1851 107 Grönbena Cederström (1851)
före 1851 108 Drillsnäppa Cederström (1851)
före 1851 109 Havstrut Cederström (1851)
före 1851 110 Berguv ["uv" 1710] Cederström (1851)
före 1851 111 Kattuggla Cederström (1851)
före 1851 112 Hornuggla Cederström (1851)
före 1851 113 Göktyta Cederström (1851)
före 1851 114 Gröngöling Cederström (1851)
före 1851 115 Spillkråka Cederström (1851)
före 1851 116 Trädlärka Cederström (1851)
före 1851 117 Backsvala Cederström (1851)
före 1851 118 Ladusvala ["svala" 1753] Cederström (1851)
före 1851 119 Trädpiplärka Cederström (1851)
före 1851 120 Ängspiplärka Cederström (1851)
före 1851 121 Gulärla Cederström (1851)
före 1851 122 Strömstare Cederström (1851)
före 1851 123 Gärdsmyg Cederström (1851)
före 1851 124 Rödstjärt Cederström (1851)
före 1851 125 Buskskvätta Cederström (1851)
före 1851 126 Stenskvätta Cederström (1851)
före 1851 127 Rödvingetrast Cederström (1851)
före 1851 128 Dubbeltrast Cederström (1851)
före 1851 129 Sävsångare Cederström (1851)
före 1851 130 Ärtsångare Cederström (1851)
före 1851 131 Trädgårdssångare Cederström (1851)
före 1851 132 Svarthätta Cederström (1851)
före 1851 133 Lövsångare Cederström (1851)
före 1851 134 Kungsfågel Cederström (1851)
före 1851 135 Grå flugsnappare Cederström (1851)
före 1851 136 Svartvit flugsnappare Cederström (1851)
före 1851 137 Entita Cederström (1851)
före 1851 138 Tofsmes Cederström (1851)
före 1851 139 Svartmes Cederström (1851)
före 1851 140 Blåmes Cederström (1851)
före 1851 141 Talgoxe Cederström (1851)
före 1851 142 Nötväcka Cederström (1851)
före 1851 143 Trädkrypare Cederström (1851)
före 1851 144 Törnskata Cederström (1851)
före 1851 145 Nötskrika Cederström (1851)
före 1851 146 Gråsparv  ["sparv" 1710] Cederström (1851)
före 1851 147 Pilfink Cederström (1851)
före 1851 148 Grönfink Cederström (1851)
före 1851 149 Grönsiska Cederström (1851)
före 1851 150 Gråsiska Cederström (1851)
före 1851 151 Större korsnäbb Cederström (1851)
     
    UPP IGEN  
 
Följande vanligare arter var alla medtagna i det första mer omfattande försöket att förteckna de förekommande fågelarterna på en plats i landskapet. De har därför klumpats ihop till en sida där den inbördes ordningen inte har någon kronologisk betydelse.